2010eko Irailaren 8-a, Asteazkena
AURREKONTUA
AURREKONTUA 2008
| ETEKINAK |
| Zuzeneko zergak | Kapituloa 1 | 88.524 € |
| Ez-zuzeneko zergak | Kapituloa 2 | 100.000 € |
| Tasak eta beste etekinak | Kapituloa 3 | 67.860 € |
| Banku bidezko transferentziak | Kapituloa 4 | 924.068 € |
| Ondare-etekinak | Kapituloa 5 | 271.858 € |
| Enajenación de Inversiones Reales y otros ingresos derivados de Actuaciones Urbanísticas | Kapituloa 6 | 48.500 € |
| Kapitalaren transferentziak | Kapituloa 7 | 335.362 € |
| ETEKINAK GUZTIRA | | 1.836.172 € |
| GASTUAK |
| Langileen gastuak | Kapituloa 1 | 259.688 € |
| Langileen gastuak | Kapituloa 2 | 636.410 € |
| Banku bidezko transferentziak | Kapituloa 3 | 328.506 € |
| Erreal Inbertsioak | Kapituloa 4 | 607.711 € |
| Finantza-pasiboak | Kapituloa 5 | 3.857 € |
| GASTUAK GUZTIRA | | 1.836.172 € |